Plug Top and Glass 3AG Fuselinks

Plug Top Fuselinks

240V AC Complies to BS1362
6kA breaking capacity at 240V AC

Plug top Fuselinks product photo

 

More Info
Plug Top and Glass 3AG Fuselinks Product Summary
Plug Top and Glass 3AG Fuselinks Product Literature

 

Description Dimensions Catalogue Number
Plug Top Fuselink 1A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL1
Plug Top Fuselink 2A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL2
Plug Top Fuselink 3A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL3
Plug Top Fuselink 5A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL5
Plug Top Fuselink 7A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL7
Plug Top Fuselink 10A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL10
Plug Top Fuselink 13A 240Vac 6.3mm x 25.4mm PL13

Glass 3AG Fuselinks
 
Description Dimensions Catalogue Number
Fuselink 500mA RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6700500
Fuselink 1A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6701000
Fuselink 2A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6702000
Fuselink 3.15A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6703150
Fuselink 5A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6705000
Fuselink 8A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6708000
Fuselink 10A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6710000
Fuselink 16A RAPID 240Vac 6.3mm x 32mm 6716000

Miniature Fuselinks

Glass fuselinks 5mm x 20mm 250V AC
 
Low breaking capacity

 
Description Dimensions Catalogue Number
Fuselink 500mA 5mm x 20mm PDC500
Fuselink 1A 5mm x 20mm PDC1
Fuselink 2A 5mm x 20mm PDC2
Fuselink 3.15A 5mm x 20mm PDC3.15
Fuselink 5A 5mm x 20mm PDC5
Fuselink 8A 5mm x 20mm PDC8
Fuselink 10A 5mm x 20mm PDC10
Fuselink 15A 5mm x 20mm PDC15

 

 
 
 
Copyright ©2012 Eaton
Industries Pty Ltd.
All rights reserved.